products

Batterie profonde rechargeable écologique de cycle de la batterie 6000mAh IFR32650 LiFePO4 de 3.2V LiFePO4

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Neutral or OEM
Certification: CE ROHS MSDS REACH SGS
Numéro de modèle: 32650
Quantité de commande min: 10000pcs
Détails d'emballage: Paquet standard d'exportation ou adapté aux besoins du client
Délai de livraison: 15-20 jours de travail
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000000pcs par mois
Détail Infomation
Numéro de modèle: IFR32650 Tension nominale: 3.2V
Capacité nominale: 6000mAh Taille: Φ32.0±0.3*70.0±0.5mm
Poids: 148g La vie de cycle: 2000 fois
Rechargeable: Oui Application: Stockage de l'énergie, AGV, Electrocar, portable, IOT
Garantie: 1 an
Surligner:

lifepo4 deep cycle battery

,

lifepo4 rechargeable battery


Description de produit

AGV profond Electrocar IOT de stockage de l'énergie de la batterie rechargeable 6000mAh IFR32650 du cycle 3.2V LiFePO4

 

Description :

Batterie Lifepo4 3.2V 6000mAh rechargeable de l'ion IFR 32650 de lithium.

Les cellules LiFePO4 ont un courant dérivé plus élevé, n'éclatent pas dans des conditions extrêmes et ne pèsent pas moins mais n'ont pas la densité à tension inférieure et d'énergie que les cellules normales de Li-ion.

 

Applications :

1. Stockage de l'énergie : Solaire-vent alimentation système/ville grille ("Marche/Arrêt")/batterie chariots de la Communauté et de la famille/rv Motorhome /Golf/yachts marins de bateau/planche à roulettes/véhicule électriques.
2. Système de secours et UPS : Système de la base de Telcom/CATV/centre serveur d'ordinateur/instrument médical/équipement militaire.
3. D'autres applications : Sécurité et électronique/position mobile, support de extraction de lumière/lumière de la torche/LED/lumière de secours/LED/batterie démarrage de moteur, etc.

 

Caractéristiques :

 

 

Numéro de la pièce 32650 cellules de lithium de la batterie LiFePO4
Capacité évaluée 6000mAh
Tension nominale 3.2V
Tension de charge maximum 3.65V
La décharge a découpé la tension 2.5V
Courant de remplissage 1C
Courant dérivé de Max. Continuous 3C
La vie de cycle 2000 fois (70% SOC 80%DOD)
Taux de décharge ≤2%
Dimensions (L*W*H) Haut : diamètre de 70.0±0.5mm : 32.0±0.3mm
Poids 148g
Température de fonctionnement Remplissage : 0 | 45℃/Discharging : - 20 | 60℃
Température de stockage -10 | 45℃
Humidité hygrométrie de 5% à de 95%
Certification CE/RoHS/MSDS/UN38.3
Garantie Un an
Période de livraison 7-20 jours, selon des actions et la quantité.
Surcharge principale de fonction de protection, au-dessus de décharge, au-dessus du courant, du court-circuit, etc.
 

 

 

 

Avantage compétitif :

1) Favorable à l'environnement, léger
2) haute densité d'énergie
3) basse décharge spontanée
4) basse résistance interne
5) aucun effet de mémoire
6) exempt de mercure
7) assurance de sécurité : Aucun feu, aucune explosion, aucune fuite

 

 

 

Modèle Tension nominale (v) Capacité nominale (heure-milliampère) Dimension Tension de charge Taux de charge Taux de décharge
Diamètre (mm±3) Taille (mm±3)
Performances de cellules de batterie Lifepo4 rechargeable
HP26650IFR 3,2 2300 26,5 65,3 3.65V 2C 15C
26650IFR 3,2 3300 26,5 65,5 3.65V 0.5C 2C
18650IFR 3,2 1500 18,5 65,3 3.65V 0.5C 2C
18500IFR 3,2 1000 18 49,7 3.65V 0.5C 2C
14500IFR 3,2 600 14,2 50,2 3.65V 0.5C 2C
14430IFR 3,2 400 13,9 42,7 3.65V 0.5C 2C
performances de cellules de batterie rechargeable de Li-ion
26650 3,7 4500 26 65,5 4.2V 1C 2C
26650 3,7 4000 26,5 65,2 4.2V 1C 2C
26500 3,7 3200 26,5 50 4.2V 1C 2C
26350 3,7 2000 26,5 35 4.2V 1C 2C
22650 3,7 3000 22,5 65,2 4.2V 1C 2C
22500 3,7 2400 22,5 50,2 4.2V 1C 2C
22440 3,7 1800 22,5 44 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2600 26,5 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2400 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2200 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2000 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 1800 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 1500 18 64,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1500 18 49,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1400 18 49,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1200 18 49,7 4.2V 1C 2C
16500 3,7 1200 16 50,2 4.2V 1C 2C
16340 3,7 700 16 33,5 4.2V 1C 2C
16310 3,7 600 16 31 4.2V 1C 2C
16280 3,7 550 16 28 4.2V 1C 2C
14650 3,7 1050 13,9 64,7 4.2V 1C 2C
14650 3,7 1000 13,9 64,7 4.2V 1C 2C
14500 3,7 800 13,9 50,2 4.2V 1C 2C
14500 3,7 700 13,9 50,2 4.2V 1C 2C
14430 3,7 650 13,9 43 4.2V 1C 2C
14430 3,7 550 13,9 43 4.2V 1C 2C
14280 3,7 320 10,2 44 4.2V 1C 2C
14200 3,7 150 13,9 20 4.2V 1C 2C
10440 3,7 320 10,5 44 4.2V 1C 2C
10150 3,7 80 10,5 15 4.2V 1C 2C
26650 3,7 4200 26,5 65,5 4.2V 1C 5c
26650 3,7 4000 26,5 65,5 4.2V 1C 5c
22440 3,7 4000 22,5 44,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 2200 18 65,5 4.2V 1C 5c
18650 3,7 2000 18 65,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 1800 18 65,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 1300 18 65,2 4.2V 1C 5c
18350 3,7 850 18 35 4.2V 1C 5C
13450 3,7 550 12,5 45 4.2V 1C 5C
13650 3,7 800 12,5 65 4.2V 1C 5C
26650 3,7 3400 26 65 4.2V 1C 10-20C
22650 3,7 2000 22 65 4.2V 1C 10-20C
26500 3,7 2000 26 50 4.2V 1C 10-20C
22430 3,7 1300 22 43 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 2200 18 65 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 1500 18 64,7 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 1300 18 64,7 4.2V 1C 10-20C
18500 3,7 1100 18 49,7 4.2V 1C 10-20C
18350 3,7 700 18 35 4.2V 1C 10-20C
16500 3,7 800 16,3 49,7 4.2V 1C 10-20C
16340 3,7 600 16,8 34 4.2V 1C 10-20C
14500 3,7 650 13,9 49,7 4.2V 1C 10-20C
14280 3,7 280 13,9 28 4.2V 1C 10-20C

Batterie profonde rechargeable écologique de cycle de la batterie 6000mAh IFR32650 LiFePO4 de 3.2V LiFePO4 0Batterie profonde rechargeable écologique de cycle de la batterie 6000mAh IFR32650 LiFePO4 de 3.2V LiFePO4 1Batterie profonde rechargeable écologique de cycle de la batterie 6000mAh IFR32650 LiFePO4 de 3.2V LiFePO4 2

Étiquette :

 

 

Coordonnées
Zhang

WhatsApp : +13815072462