Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Neutral or OEM |
Certification: | CE,ROHS,REACH,SGS |
Numéro de modèle: | CR2450, DL2450 |
Quantité de commande min: | 50000pcs |
Détails d'emballage: | Paquet en vrac, 20pc/tray, 2400pcs/carton |
Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs par mois |
Lieu d'origine: | Changzhou, Chine | Numéro de modèle: | CR2450, DL2450 |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 3V | Capacité nominale: | 600mAh (décharge continue sous charge 7.5kΩ à Fin-tension 2.0V à 20℃) |
Taille: | Φ24.5mm*5.0mm | Poids: | 6.8g |
Rechargeable: | Non | Courant standard: | 0.3mA |
Courant continu (maximum): | 1.0mA | Courant d'impulsion (maximum): | 15mA |
Applications: | RFID, montres, horloges, prothèse auditive, calculatrices, l'électronique, jeux, caméras | Certificat: | GV MSDS DE PORTÉE DE LA CE ROHS |
Durée de conservation: | 2 ans | ||
Surligner: | lithium button battery,high current coin cell |
Le casier à distance d'ouvreur de porte de garage de cellules de pièce de monnaie de la batterie 3V 600mAh du bouton CR2450 ferme à clef le RFID
Description :
Les batteries de cellules de pièce de monnaie sont les batteries minces et circulaires employées souvent pour actionner des prothèses auditives, les montres-bracelet, les goussets principaux, les calibres numériques et les instruments d'essai, et les petites lampes-torches. Les batteries généralement appelées de bouton ou les batteries de montre, elles ont une basse décharge spontanée pour tenir leur charge pour une longues étagère et durée de vie. Ces batteries peuvent être jetées quand leur charge s'épuise.
Applications :
RFID, cartes de musique, calculatrices, montres et horloges électroniques, jouets, cadeaux électroniques, matériel médical, éclair de LED, lecteur de cartes, petits appareils, système d'alarme, dictionnaire électronique, électronique numérique, service informatique, etc.
Caractéristiques :
Système électrochimique | Bioxyde de manganèse de lithium/électrolytes organiques | ||
Tension nominale | 3V | ||
Capacité nominale (décharge continue sous charge 7.5kΩ à Fin-tension 2.0V à 20℃) | 600mAh | ||
Gamme de température de fonctionnement | -20℃~70℃ | ||
![]() | diamètre (A) | 24,5 (- 0,3) millimètres | |
taille (b) | 5,0 (- 0,3) millimètres | ||
La masse | 6.8g approximatif | ||
Tension à circuit ouvert | 3.10V-3.45V | ||
Courant de court-circuit | ≥300mA | ||
Aspect et poteaux | L'aspect devrait être marque douce et claire, aucune déformation, rouille, et fuite | ||
Temps de décharge moyen minimum (7.5kΩ) | Essai initial (nouvelle batterie) | 1450h | |
Après 12 mois | 1370h | ||
Caractéristiques de fuite (au-dessus de la décharge) | Aucune fuite |
Avantage compétitif :
1) Favorable à l'environnement, léger
2) Haute densité d'énergie
3) Basse décharge spontanée
4) Basse résistance interne
5) Aucun effet de mémoire
6) Exempt du mercure
7) Assurance de sécurité : Aucun feu, aucune explosion, aucune fuite
Modèle | Nominal Tension (v) | Nominal Capacité (heure-milliampère) | Point final Tension (v) | Performances de nouvelles batteries | Maximum Dimension xH (millimètre) | Garanti Durée de conservation (Mois) | ||
Standard Actuel (mA) | Courant d'opération | |||||||
Continu Courant (maximum) (mA) | Courant d'impulsion (Maximum) (mA) | |||||||
CR927 | 3,0 | 30 | 2,0 | 0,1 | 0,2 | 5 | 9,5 ⅹ 2,7 | 24 |
CR1025 | 30 | 0,1 | 0,2 | 5 | ⅹ 10,0 2,5 | |||
CR1130 | 40 | 0,1 | 0,2 | 5 | ⅹ 11,6 3,0 | |||
CR1212 | 18 | 0,1 | 0,2 | 5 | ⅹ 12,5 1,2 | |||
CR1216 | 25 | 0,1 | 0,2 | 5 | ⅹ 12,5 1,6 | |||
CR1220 | 40 | 0,1 | 0,2 | 5 | ⅹ 12,5 2,0 | |||
CR1225 | 48 | 0,1 | 0,2 | 5 | ⅹ 12,5 2,5 | |||
CR1616 | 50 | 0,1 | 0,3 | 8 | ⅹ 16,0 1,6 | |||
CR1620 | 70 | 0,1 | 0,3 | 8 | ⅹ 16,0 2,0 | |||
CR1625 | 90 | 0,1 | 0,3 | 8 | ⅹ 16,0 2,5 | |||
CR2016 | 75 | 0,1 | 0,3 | 10 | ⅹ 20,0 1,6 | |||
CR2025 | 150 | 0,2 | 0,5 | 15 | ⅹ 20,0 2,5 | |||
CR2032 | 210 | 0,2 | 0,75 | 15 | ⅹ 20,0 3,2 | |||
CR2320 | 130 | 0,2 | 0,75 | 15 | 23,0 ⅹ 2,0 | |||
CR2330 | 260 | 0,2 | 0,75 | 15 | 23,0 ⅹ 3,0 | |||
CR2354 | 530 | 0,2 | 1,0 | 15 | 23,0 ⅹ 5,4 | |||
CR2430 | 270 | 0,3 | 1,0 | 15 | 24,5 ⅹ 3,0 | |||
CR2450 | 550 | 0,3 | 1,0 | 5 | 24,5 ⅹ 5,0 | |||
CR2477 | 950 | 0,3 | 1,0 | 15 | 24,5 ⅹ 7,7 | |||
CR3032 | 560 | 0,2 | 1,0 | 15 | 30,0 ⅹ 3,2 | |||
CR123A | 1300 | 40 | 1500 | 3000 | ⅹ 17,0 33,5 | 36 |
Étiquette : Cellule de bouton, cellule de pièce de monnaie